Landkreis Oder-Spree
Bundesland Brandenburg
PLZ: 15295
Vorwahl: 033653
Einwohner: 1475 (30.11.2023)
Fläche: 28,8 km²
Willkommen in unserer Gemeinde !
Suchmaschine
Landkreis im ehemaligen Regierungsbezirk Frankfurt in der preußischen Provinz Brandenburg seit 1818. Der Landkreis Guben hatte eine Fläche von 1075,99 km2. Außer der Stadt Fürstenberg (Oder) gab es im Landkreis Guben keine größeren Städte. Im Landkreis Guben liegt der Stadtkreis Guben (seit 1.4.1884 eigenen Stadtkreis). Sitz der Verwaltung war die im Stadtkreis Guben. Der Landkreis hatte 1939 ungefähr 45.600 Einwohner.
1945 wurde der Landkreis Guben an der Neiße geteilt in einen deutschen Teil (westlich) und einen polnischen Teil (östlich). Auch der Stadtkreis Guben wurde nach 1945 geteilt. Der historische Teil der Stadt Guben kam zu Polen. Im Jahre 1950 kam es zur Auflösung der Reste des Landkreises Guben, der Landkreis ging in den Landkreis Frankfurt und Landkreis Cottbus ein. Die Reste des Stadtkreises Guben wurden ebenfalls 1950 aufgelöst und wurde Kreisstadt.
Eine vergrößerte Darstellung finden Sie hier (.pdf 660 kB)
Gemeinde | Einw. (Jahr) | Gemeinde | Einw. (Jahr) | Gemeinde | Einw. (Jahr) | Gemeinde | Einw. (Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amtitz | 449 (1910) 395 (1933) 433 (1939) |
Atterwasch | 300 (1910) 282 (1933) 276 (1939) |
Augustwalde | 52 (1910) | Aurith | 57 (1910) |
Bahro | 193 (1857) 228 (1891) 197 (1910) 214 (1933) 194 (1939) |
Bärenklau | 338 (1910) 389 (1933) 344 (1939) |
Beesgen-Plesse | 193 (1910) 188 (1933) 229 (1939) |
Beitsch |
571 (1910) 646 (1933) 618 (1939) |
Birkenberge | 186 (1910) 171 (1933) 183 (1939) |
Bomsdorf | 346 (1857) 377 (1891) 310 (1910) 306 (1933) 268 (1939) |
Bremsdorf | 351 (1857) 328 (1891) 326 (1910) 448 (1933) 398 (1939) |
Bresinchen | 178 (1857) 184 (1891) 156 (1910) 143 (1933) 132 (1939) |
Breslack | 364 (1857) 445 (1891) 408 (1910) 430 (1933) 392 (1939) |
Buderose | 142 (1910) 131 (1933) 115 (1939) |
Coschen | 278 (1857) 260 (1891) 307 (1910) 356 (1933) 344 (1939) |
Deulowitz | 99 (1910) 130 (1933) 127 (1939) |
Diehlo | 306 (1857) 391 (1891) 369 (1910) 340 (1933) 329 (1939) |
Dobern | 141 (1910) 157 (1933) 121 (1939) |
Döbern | 188 (1910) 208 (1933) 195 (1939) |
Fünfeichen | 480 (1857) 674 (1891) 590 (1910) 629 (1933) 598 (1939) |
Fürstenberg (Oder) [Stadt] | 3.029 (1875) 3.213 (1880) 4.021 (1891) 6.384 (1910) 7.054 (1933) 6.820 (1939) |
Germersdorf | 797 (1910) 924 (1933) 941 (1939) |
Göhlen | 230 (1857) 303 (1891) 265 (1910) 250 (1933) 230 (1939) |
Göttern | 138 (1910) 117 (1933) 100 (1939) |
Grabko | 175 (1910) 152 (1933) 158 (1939) |
Grano | 197 (1910) 187 (1933) 144 (1939) |
Grießen | 279 (1910) 295 (1933) 297 (1939) |
Grocho | 169 (1910) 182 (1933) 160 (1939) |
Groß Bösitz | 446 (1910) 566 (1933) 613 (1939) |
Groß Breesen | 900 (1910) 1.206 (1933) 1.240 (1939) |
Groß Drenzig | 310 (1910) 346 (1933) 335 (1939) |
Groß Drewitz | 410 (1857) 428 (1891) 393 (1910) 346 (1933) 303 (1939) |
Groß Gastrose | 456 (1910) 496 (1933) 509 (1939) |
Grötzsch | 88 (1910) |
Grunewald | 167 (1910) |
Gubinchen | 354 (1910) 353 (1933) 347 (1939) |
Haaso | 134 (1910) 168 (1933) 144 (1939) |
Henzendorf | 197 (1857) 221 (1891) 212 (1910) 183 (1933) 187 (1939) |
Horno | 551 (1910) 478 (1933) 459 (1939) |
Jaulitz | 185 (1910) 225 (1933) 236 (1939) |
Jeßnitz | 268 (1910) 313 (1933) 292 (1939) |
Jetzschko | 78 (1910) |
Kaaso | 118 (1910) 175 (1933) 155 (1939) |
Kalke | 118 (1910) 109 (1933) 102 (1939) |
Kaltenborn | 188 (1910) 336 (1933) 356 (1939) |
Kanig | 280 (1910) 249 (1933) 259 (1939) |
Kerkwitz | 470 (1910) 537 (1933) 528 (1939) |
Kieselwitz | 322 (1857) 305 (1891) 312 (1910) 327 (1933) 285 (1939) |
Klein Drenzig | 288 (1910) 273 (1933) 284 (1939) |
Klein Gastrose | 71 (1910) 71 (1933) 82 (1939) |
Kobbeln | 145 (1857) 174 (1891) 148 (1910) 141 (1933) 120 (1939) |
Krayne | 114 (1910) 110 (1933) 114 (1939) |
Kummeltitz | 161 (1910) 224 (1933) 198 (1939) |
Kummro | 322 (1857) 348 (1891) 297 (1910) |
Küppern | 156 (1910) 138 (1933) 129 (1939) |
Kuschern | 277 (1910) 328 (1933) 353 (1939) |
Laaso | 184 (1910) 183 (1933) 178 (1939) |
Lahmo | 326 (1910) 364 (1933) 344 (1939) |
Lauschütz | 23 (1857) 85 (1891) 80 (1910) 177 (1933) 167 (1939) |
Lawitz | 357 (1857) 407 (1891) 365 (1910) 360 (1933) 366 (1939) |
Liebesitz | 156 (1910) 141 (1933) 117 (1939) |
Lindenhain | 896 (1910) 1.012 (1933) 955 (1939) |
Lübbinchen | 168 (1910) 184 (1933) 170 (1939) |
Markersdorf | 369 (1910) 334 (1933) 326 (1939) |
Mehlen | 193 (1910) 167 (1933) 167 (1939) |
Merke | 364 (1910) 484 (1933) 480 (1939) |
Möbiskruge | 349 (1857) 442 (1891) 393 (1910) 387 (1933) 349 (1939) |
Mückenberg | 574 (1910) 439 (1933) 453 (1939) |
Neudörfel | 141 (1910) 127 (1933) 114 (1939) |
Neuzelle | 347 (1891) 291 (1910) 2.483 (1933) 2.473 (1939) |
Niemitzsch | 119 (1910) 141 (1933) 143 (1939) |
Oegeln | 170 (1910) 198 (1933) 191 (1939) |
Ossendorf | 148 (1857) 152 (1891) 138 (1910) 154 (1933) 146 (1939) |
Ossig | 323 (1910) 297 (1933) 278 (1939) |
Pohlitz | 317 (1857) 330 (1891) 263 (1910) 314 (1933) 507 (1939) |
Pohlo | 416 (1910) 396 (1933) 375 (1939) |
Pohsen | 228 (1910) 234 (1933) 220 (1939) |
Räschen | 345 (1910) 331 (1933) 317 (1939) |
Ratzdorf | 360 (1857) 389 (1891) 539 (1910) 584 (1933) 592 (1939) |
Raubarth | 46 (1910) |
Reichenbach | 270 (1910) 315 (1933) 494 (1939) |
Reichersdorf | 282 (1910) 316 (1933) 303 (1939) |
Rießen | 432 (1857) 578 (1891) 513 (1910) 571 (1933) 558 (1939) |
Sachsdorf | 198 (1910) 226 (1933) 184 (1939) |
Sadersdorf | 177 (1910) 218 (1933) 201 (1939) |
Saude | 190 (1910) 200 (1933) 195 (1939) |
Schenkendöbern | 240 (1910) 412 (1933) 331 (1939) |
Schenkendorf | 452 (1910) 527 (1933) 472 (1939) |
Schiedlo | 34 (1910) |
Schlaben | 722 (1891) 1.884 (1910) |
Schlagsdorf | 314 (1910) 288 (1933) 271 (1939) |
Schernsdorf | 336 (1857) 298 (1891) 229 (1910) 254 (1933) 222 (1939) |
Schiegern | 159 (1910) 170 (1933) 159 (1939) |
Schernewitz | 340 (1910) 430 (1933) 425 (1939) |
Schöneiche | 148 (1910) 235 (1933) 239 (1939) |
Schönfließ | 362 (1857) 841 (1891) 1.218 (1910) 1.550 (1933) 1.601 (1939) |
Schwerzko | 112 (1857) 90 (1891) 72 (1910) 76 (1933) 85 (1939) |
Seebigau | 136 (1910) 108 (1933) 105 (1939) |
Seitwann | 234 (1910) 235 (1933) 229 (1939) |
Sembten | 368 (1857) 236 (1891) 406 (1910) 383 (1933) 353 (1939) |
Siehdichum | 41 (1910) |
Stargardt | 305 (1910) 418 (1933) 381 (1939) |
Starzeddel | 406 (1910) 502 (1933) 432 (1939) |
Steinsdorf | 233 (1857) 169 (1891) 240 (1910) 288 (1933) 263 (1939) |
Strega | 648 (1910) 645 (1933) 590 (1939) |
Streichwitz | 164 (1857) 172 (1891) 146 (1910) 148 (1933) 129 (1939) |
Taubendorf | 117 (1910) 110 (1933) 101 (1939) |
Treppeln | 194 (1857) 162 (1891) 183 (1910) 194 (1933) 176 (1939) |
Vettersfelde | 125 (1910) 108 (1933) 107 (1939) |
Vogelsang | 575 (1857) 798 (1891) 963 (1910) 930 (1933) 896 (1939) |
Wald | 67 (1910) 53 (1933) 50 (1939) |
Wallwitz | 344 (1910) 509 (1933) 505 (1939) |
Wellmitz | 1.050 (1857) 224 (1891) 1.171 (1910) 1.178 (1933) 1.146 (1939) |
Weltho | 151 (1910) 137 (1933) 126 (1939) |
Wiesenau (Krebsjauche) | 927 (1857) 1.258 (1891) 1.316 (1910) 1.611 (1933) 1.604 (1939) |
Wilschwitz | 79 (1910) |
Wirchenblatt | 117 (1910) 111 (1933) 95 (1939) |
Ziltendorf | 1.043 (1857) 1.155 (1891) 1.319 (1910) 1.503 (1933) 1.408 (1939) |
Namensänderungen mit Datum
Augustwalde, 1945 in Mikulice (Polen)
Beitzsch, 30. 9. 1937 umbenannt in Beitsch
Krebsjauche, Juli 1919 umbenannt in Wiesenau
Niemaschkleba, 1.10. 1935 umbenannt in Lindenhain
Ögeln, 4. 12. 1937 umbenannt in Oegeln
Tschernsdorf, 30. 9. 1937 umbenannt in Schernsdorf
Tzschernowitz, 30. 9. 1937 umbenannt in Schernewitz
Zschiegern, 30. 9. 1937 umbenannt in Schiegern
Eingemeindungen
Grötsch, ???? zu Beitzsch (später Beitsch)
Grunewald, ???? zu Groß Breesen
Jetzschko, ???? zu Liebewitz
Kummro, 1928 zu Neuzelle
Rauhbarth, ???? zu Starzeddel
Schlaben, 1927 zu Neuzelle
Einwohner Landkreis Guben
43.845 (1910), davon 41.317 Evangelische, 2.407 Katholiken
46.894 (1933)
45.640 (1939)
Konfessionsstruktur Landkreis Guben 1939
Evangelisch: 93,2 %
Katholisch: 5,3 %
Gottgläubig: 0,8 %
Glaubenslos: 0,2 %
Sonstige: 0,5 %
Stadt Fürstenberg (Oder)
Die Stadt Fürstenberg (Oder) liegt an der Oder. Die Stadt Fürstenberg (Oder) wurde 1250 vom Markgrafen von Meißen gegründet. Im Jahre 1635 kam die Stadt Fürstenberg (Oder) mit der Niederlausitz zum Kurfürstentum Sachsen. Seit 1815 gehört die Stadt zu Brandenburg. Im Jahre 1939 hatte Fürstenberg (Oder) knapp 5.800 Einwohner. 1961 wurden die Städte Fürstenberg (Oder) und Stalinstadt zu Eisenhüttenstadt zusammengeschlossen.
Stadt Guben
Die Stadt Guben liegt an der Lausitzer Neiße. 1235 erhielt Guben das Magdeburger Stadtrecht. Im Jahre 1939 hatte Guben knapp 45.500 Einwohner. Guben war 1945 zu 60 Prozent zerstört. Von 1960 bis 1990 trug die Stadt den Namen "Wilhelm-Pieck-Stadt Guben" zum Gedenken an den ersten Präsidenten der DDR, welcher 1876 in Guben geboren wurde. Der jetzige polnische Name lautet : Gubin.
ZILTENDORF
Landkreis Oder-Spree
Bundesland Brandenburg
PLZ: 15295
Vorwahl: 033653
Einwohner: 1479 (31.12.2022)
Fläche: 28,8 km²