Landkreis Oder-Spree
Bundesland Brandenburg
PLZ: 15295
Vorwahl: 033653
Einwohner: 1475 (30.11.2023)
Fläche: 28,8 km²
Willkommen in unserer Gemeinde !
Suchmaschine
Amt Brieskow-Finkenheerd
1:10.000
(Stand: 2023)
● mit Kartenlegende
erhältlich in Poster-Größe (A0)
auf Anfrage.
Sie benötigen eine bestimmte Karte oder Kartenausschnitt für bezügliche Recherchen, o.ä. ?
Nachstehend aufgeführte Kartenwerke, welche unsere Region kartografisch wiedergeben, sind auf Anfrage beim Webmaster gegen eine Bearbeitungsgebühr verfügbar.:
Titel | Ausgabejahr | gedruckt | digitalisiert | Größe (Pixel) |
---|---|---|---|---|
Maßstab 1 : 5.000 | ||||
Pohlitz - Feldmark (Christoph Ludwig Grund) | 1742 | X | 4492x5837 | |
Vogelsang, Kummrow, Ziltendorf (3 in 1) (Christoph Ludwig Grund) | 1742 | X | 6668x4648 | |
Ziltendorf, Krebsjauche, Aurith (Christoph Ludwig Grund) | 1755 | X | 4992x6668 | |
Maßstab 1 : 10.000 | ||||
TK10 (ATKIS) 3753-SO (Ziltendorf) | 2002 | X | ||
TK10 (ATKIS) 3754-SW (Aurith) | 2003 | X | ||
TK10 (ATKIS) 3853-NO (Eisenhüttenstadt) | 2003 | X | ||
TK10 (ATKIS) 3854-NW (Vogelsang) | 2003 | X | ||
Maßstab 1 : 25.000 | ||||
Preußisches Urmesstischblatt 3753 (Brieskow-Finkenheerd) | 1844 | X | ||
Preußisches Urmesstischblatt 3754 (Aurith) | 1822/44/47 | X | ||
Preußisches Urmesstischblatt 3853 (Eisenhüttenstadt) | 1844 | X | ||
Preußisches Urmesstischblatt 3854 (Eisenhüttenstadt Ost) | 1844 | X | ||
Messtischblatt 1983 (neue Nr.3653) (Frankfurt) | 1896 | X | 8242x8694 | |
Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern 1983 Frankfurt a.d. Oder | 1929 | X | 10419x10869 | |
Messtischblatt 2050 (neue Nr.3753) (Brieskow) | 1907 | X | 7813x8570 | |
Messtischblatt 2050 (neue Nr.3753) (Brieskow) | 1923 | X | 8233x8742 | |
Messtischblatt 2051 (neue Nr.3754) (Aurith) | 1907 | X | 8219x8573 | |
Planblatt A 2051 Aurith | 1936 | X | 14280x14237 | |
Messtischblatt 2051 (neue Nr.3754) (Aurith) | 1923 | X | 8421x8742 | |
Messtischblatt 2118 (neue Nr.3853) (Fünfeichen) | 1917 | X | 8224x8690 | |
Messtischblatt 2118 (neue Nr.3853) (Fünfeichen) | 1923 | X | 8428x8734 | |
Messtischblatt 2119 (neue Nr.3854) (Fürstenberg) | 1907 | X | 8265x8723 | |
Messtischblatt 2119 (neue Nr.3854) (Fürstenberg) | 1923 | X | 8415x8744 | |
Messtischblatt 2119 (neue Nr.3854) (Fürstenberg) coloriert | 1923 | X | 13740x14236 | |
Messtischblatt 2185 (neue Nr.3953) (Neuzelle) | 1896 | X | 8210x8145 | |
Messtischblatt 2186 (neue Nr.3954) (Wellmitz) | 1911 | X | 1496x1492 | |
Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern 2186 Wellmitz | 1929 | X | 10350x10886 | |
Messtischblatt 2256 (neue Nr.4054) (Guben) | 1911 | X | 1654x1737 | |
Messtischblatt 3653 (Frankfurt) | 1934 | X | X | 8888x9594 |
Messtischblatt 3752 (Müllrose) | 1914 | X | 7521x9421 | |
Messtischblatt 3753 (Brieskow) | 1938 | X | X | 8512x9267 |
Messtischblatt 3754 (Aurith) | 1934 | X | X | 8976x9277 |
Messtischblatt 3853 (Fünfeichen) | 1938 | X | X | 9048x9623 |
Messtischblatt 3854 (Fürstenberg) | 1934 | X | X | 9444x9291 |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3651 (Briesen i.d.Mark) | 1952 | X | 11528x8731 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3652 (Boossen) | 1952 | X | 11544x8744 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3653 (Frankfurt a.d.Oder) | 1952 | X | 11584x8715 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3751 (Gr. Rietz) | 1952 | X | 11490x8751 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3752 (Müllrose) | 1952 | X | 11583x8771 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3753 (Brieskow) | 1952 | X | 11550x8721 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3754 (Aurith) | 1952 | X | 11600x8728 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3851 (Beeskow) | 1952 | X | 11552x8713 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3852 (Grunow) | 1952 | X | 11608x8693 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3853 (Fünfeichen) | 1952 | X | 11544x8747 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3854 (Fürstenberg) | 1952 | X | 11560x8736 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3952 (Gr. Muckrow) | 1952 | X | 11560x8735 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3953 (Neuzelle) | 1952 | X | 11544x8718 | |
Army Map Service (AMS M841 / GSGS 4414) Sheet 3954 (Wellmitz) | 1952 | X | 11504x8671 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0810-44 (Frankfurt/Oder-Rosengarten) | 1980 | X | 2835x3315 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0811-33 (Frankfurt/Oder) | 1980 | X | 2953x3439 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0910-22 (Frankfurt/Oder-Markendorf) | 1980 | X | 2740x3202 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0910-24 (Müllrose) | 1980 | X | 2740x3212 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0910-44 (Groß Muckrow) | 1980 | X | 2740x3204 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0911-11 (Brieskow-Finkenheerd) | 1980 | X | 2740x3202 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0911-12 (Kunitzer Loose) | 1980 | X | 2740x3197 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0911-13 (Groß Lindow) | 1980 | X | 2740x3197 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0911-14 (Ziltendorf) | 1980 | X | 2740x3202 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0911-31 (Eisenhüttenstadt W) | 1980 | X | 2740x3202 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0911-32 (Eisenhüttenstadt) | 1980 | X | 2740x3198 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0911-33 (Groß Drewitz) | 1980 | X | 2752x3205 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 0911-34/43 (Wellmitz) | 1980 | X | 2740x3197 | |
TK 25 (Ausgabe Volkswirtschaft) 1011-12 (Wilh.-Pieck-St. Guben) | 1980 | X | 2717x3170 | |
TK25 (ATKIS) 3753 (Brieskow-Finkenheerd) | 2007 | X | ||
TK25 (ATKIS) 3853 (Eisenhüttenstadt) | 2006 | X | ||
Maßstab 1 : 50.000 | ||||
Schmettausches Kartenwerk, Brandenburg-Section 91 (Franckfurth) | 1767-1787 | X | ||
Schmettausches Kartenwerk, Brandenburg-Section 92 (Sternberg) | 1767-1787 | X | ||
Deutsche Karte 547 Reppen Reichsamt für Landesaufnahme | 1927 | X | 8852x9042 | |
(Generalstabskarte, Polen) N-33-126-C (Frankfurt/Oder) | 1985 | X | 2481x2776 | |
(Generalstabskarte, Polen) N-33-138-A (Brieskow-Finkenheerd) | 1985 | X | 2481x2776 | |
(Generalstabskarte, Polen) N-33-138-C (Eisenhüttenstadt) | 1985 | X | 2481x2776 | |
Topographische Karte (DDR) N-33-126-C (Frankfurt/Oder) | 1989 | X | 2080x2192 | |
Topographische Karte (DDR) N-33-138-A Brieskow-Finkenheerd | 1989 | X | 2072x2200 | |
Topographische Karte (DDR) N-33-138-C Eisenhüttenstadt | 1989 | X | 2072x2192 | |
Maßstab 1 : 100.000 | ||||
Einheitsblatt 178D (Frankfurt a.d.O.-Küstrin-Landsberg-Zielenzig) | 1919 | X | 12744x10439 | |
Einheitsblatt Nr. 66 (Frankfurt a.d.O.-Küstrin-Landsberg-Zielenzig) | 1931 | X | 12620x10735 | |
Einheitsblatt Nr. 66 (Frankfurt a.d.O.-Küstrin-Landsberg-Zielenzig) coloriert | 1931 | X | 12694x10455 | |
Einheitsblatt Nr. 66 (Frankfurt a.d.O.-Küstrin-Landsberg-Zielenzig) coloriert | 1936 | X | 19801x17036 | |
Einheitsblatt Nr. 78 (Fürstenberg-Crossen-Guben-Sommerfeld) | 1921 | X | 12553x10656 | |
Einheitsblatt Nr. 78 (Fürstenberg-Crossen-Guben-Sommerfeld) | 1934 | X | 13068x10833 | |
Karte des Dt. Reiches 296 (Frankfurt a.d.O.) Kgl.Preuss. Generalstab | 1880 | X | 11487x9639 | |
Karte des Dt. Reiches 296 (Frankfurt a.d.O.) Königl. Landesaufnahme | 1893 | X | 11248x14174 | |
Karte des Dt. Reiches 296 (Frankfurt a.d.O.) Königl. Landesaufnahme | 1898 | X | 11277x9422 | |
Karte des Dt. Reiches 296 (Frankfurt a.d.O.) Reichsamt für Landesaufnahme | 1937 | X | 9152x8499 | |
Karte des Dt. Reiches 320 (Fürstenberg a.d.O.) Königl.Landesaufnahme | 1893 | X | 11151x9248 | |
Karte des Dt. Reiches 320 (Fürstenberg a.d.O.) Reichsamt für Landesaufnahme | 1929 | X | 11472x9173 | |
P39_S19_296 Frankfurt nad Odra (W. Instytut Geograficzny Warszawa) | 1929 | X | 10866x8504 | |
P40_S19_320 Fürstenberg nad Odra (W. Instytut Geograficzny Warszawa) | 1928 | X | 11811x8853 | |
Großblatt 66 (Frankfurt/O.-Küstrin-Landsberg-Zielenzig) | 1940 | X | 12890x10623 | |
Großblatt 78 (Guben-Crossen (Oder)-Sommerfeld) | 1944 | X | 12728x10592 | |
U.S. Army Map Service A.M.S. M641S (Guben, Germany) | 1944 | X | 14331x10621 | |
Karte n33-137-138-Eisenhuettenstadt (Polen) | 198? | X | 4180x2320 | |
Maßstab 1 : 150.000 | ||||
Silva-Karte des Kreises Guben | 1927 | X | 4971x6528 | |
Maßstab 1 : 200.000 | ||||
Reymanns Special-Karte 93 Frankfurth | 1838 | X | 7802x6384 | |
(Sowjetische Militärkarte) N33-XXVII | 1982 | X | 2856x3084 | |
Topogr. Übersichtskarte des Deutschen Reiches 91 Frankfurt a/O. | 1901 | X | 6645x5815 | |
Topogr. Übersichtskarte des Deutschen Reiches 91 Frankfurt a/O. | 1915 | X | 6336x5568 | |
Maßstab 1 : 250.000 | ||||
U.S. War Office Map No. 4346 (Frankfurt-am-Oder) | 1944 | X | 10143x7757 | |
Maßstab 1 : 300.000 | ||||
Übersichtskarte von Mitteleuropa, Blatt 25 Frankfurt a/O. | 1922 | X | 8134x6959 | |
ZBASZYN-FRANKFURT 52 (Wojskowy Instytut Geograficzny, Polen) | 1935 | X | 5799x5718 | |
Eisenbahnkarte Deutschlands Bl.23 Frankfurt (Oder) | 1944 | X | 10866x8504 | |
Schropps Karte - Land Brandenburg | 1947 | X | 10911x10105 | |
Maßstab 1 : 500.000 | ||||
Karte des Deutschen Reiches, Sect. 15 - Frankfurt a/O. | 1895 | X | 3288x2760 | |
Karte des Deutschen Reiches, N°. 15 | 1908 | X | 3582x3002 | |
Vogels Karte von Mitteleuropa (Fliegerkarte) N-33-SW (Berlin) | 1943 | X | 8729x8667 | |
MAPA POLSKI 1 : 500.000 LEGNICA | 1947 | X | 7320x6877 | |
(Sowjetische Militärkarte) n-33-3 | 1990 | X | 3346x3644 | |
Maßstab 1 : 800.000 | ||||
Ostdeutschland | 1942 | X | 14709x12590 | |
Maßstab 1 : 1.250.000 | ||||
Brandenburg | 1888 | X | 2048x1686 | |
Maßstab 1 : 1.500.000 | ||||
Die Provinz Brandenburg | 1905 | X | 1800x1368 | |
Karten Brandenburgs und der Niederlausitz (Kupferstiche) | ||||
"Tabula Electoratus Brandenburgici" (Brandenburg) | 1633 | X | 4338x3637 | |
Karte des Friedrich-Wilhelm-Kanals (ca. 1:45.000) | um 1670 | X | 9664x7976 | |
Karte zu den Grenzen des Churfürstenthums Sachsen | 1702 | X | 10101x7388 | |
Ämterkarte von der Niederlausitz in vier Teilen, 1711-1742 | 1711-1742 | X | 7999x6939 | |
Lusatiae Inferioris (Niederlausitz) (ca. 1 : 290.000) | 1714 | X | 7824x5328 | |
Lusatia Inferior (Niederlausitz) (ca. 1 : 300.000) | vor 1724 | X | 7822x5439 | |
Lusatiae Inferioris (Niederlausitz) (ca. 1 : 180.000) | um 1724 | X | 7811x5661 | |
Lusatiae Inferioris (Niederlausitz) (ca. 1 : 170.000) | vor 1726 | X | 7933x5639 | |
Vorarbeiten zu einer Karte des Markgraftum Niederlausitz | vor 1742 | X | 11310x7478 | |
Karte vom Markgraftum Niederlausitz mit seinen Kreisen | vor 1742 | X | 10418x8130 | |
Der Gubensche Bezirck (ca. 1 : 120.000) | vor 1750 | X | 5585x7869 | |
Amt Fürstenberg und Carte von Schidlow... (ca. 1 : 150.000) | ca. 1750 | X | 7906x5611 | |
Marggraffthum Nieder-Lausitz (ca. 1 : 120.000) | 1757 | X | X | 7871x5941 |
Basse-Lusace (Niederlausitz) (ca. 1 : 220.000) | 1758 | X | 7806x5728 | |
Lusatiae Inferioris Tabula (Niederlausitz) (ca. 1 : 250.000) | 1759 | X | 7839x5706 | |
Lusatiae Inferioris (Niederlausitz) (ca. 1 : 280.000) | 1768 | X | 7889x5567 | |
Markgrafschaft Niederlausitz (ca. 1 : 370.000) | 1791 | X | 5620x7790 | |
Sonstige | ||||
Preußische Provinz Brandenburg | 1856 | X | 8670x6863 |
Die Inhalte dieser Seite erfordern
eine höhere Bildschirmauflösung
und sind so nur am PC / Laptop zu betrachten.